首页>热点 >
工商银行外汇牌价 成交价以各地分行实际交易汇率为准 2020-10-15 15:13:12  来源:南方财富网

1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。

2.除牌价表展示的币种外,工商银行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电95588。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
港币(HKD) 87.55 86.84 87.91 87.91
美元(USD) 678.51 673.07 681.37 681.37
瑞士法郎(CHF) 735.28 714.25 740.74 740.74
新加坡元(SGD) 495.59 481.42 499.27 499.27
巴基斯坦卢比(PKR) 4.0702 3.9428 4.1004 4.1004
瑞典克朗(SEK) 75.78 73.62 76.35 76.35
丹麦克朗(DKK) 106.31 103.27 107.10 107.10
挪威克朗(NOK) 72.17 70.10 72.70 72.70
日元(JPY) 6.4469 6.2625 6.4947 6.4947
加拿大元(CAD) 508.58 494.04 512.36 512.36
澳大利亚元(AUD) 482.81 469.01 486.40 486.40
林吉特(MYR) 163.61 -- 164.82 164.82
欧元(EUR) 791.20 768.57 797.08 797.08
卢布(RUB) 8.89 8.61 8.95 8.95
澳门元(MOP) 85.00 84.32 85.36 85.36
泰国铢(THB) 21.52 20.85 21.68 21.68
新西兰元(NZD) 448.23 435.41 451.55 451.55
南非兰特(ZAR) 40.25 38.29 40.55 40.55
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.5981 1.5481 1.6100 1.6100
韩元(KRW) -- 0.5646 0.5856 0.5856

关键词: 工商银行外汇牌价

相关阅读:
热点
图片 图片