首页>市场监督 >
33批次食品不合格!甘肃新一期食品抽检信息公布 涉及这些问题…… 2022-04-18 06:01:05  来源:食品伙伴网

食品伙伴网讯4月12日,甘肃省市场监管局公布了新一期食品抽检信息,抽检的粮食加工品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、糕点、水果制品、蜂产品、乳制品、肉制品、饮料、方便食品、糖果制品、食用农产品、炒货食品及坚果制品、食糖、薯类和膨化食品、酒类、调味品等20大类食品1123批次样品中国,有33批次样品不合格。发现的主要问题是微生物不合格、超范围或超限量使用食品添加剂、其他污染物超标问题、兽药残留超标、产品质量指标不合格。

10批次食品检出食品添加剂使用问题

不合格食品中,有10批次食品检出食品添加剂使用问题。其中,有6批次为淀粉制品,分别为:定西世纪华联商贸有限责任公司销售的标称甘肃陇雪农业科技发展有限公司定西分公司生产的纯马铃薯手工粉(生产日期:2021-5-26)、定西世纪华联商贸有限责任公司销售的标称甘肃陇雪农业科技发展有限公司定西分公司生产的纯马铃薯手工粉(生产日期:2021-3-26)、标称民勤县康宏工贸有限公司生产的土豆粉(宽)(生产日期:2021-11-10)、西峰区凯闰食品店销售的标称华池县吉洋洋食品有限公司生产的洞洞沟纯土豆粉条(生产日期:2021-9-3)均检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定;崆峒区亿佳客超市中心销售的标称武山浩峰农产品开发有限公司生产的纯马铃薯粉条(生产日期:2021-9-8)、崆峒区亿佳客超市中心销售的,标称武山浩峰农产品开发有限公司生产的纯马铃薯粉条(生产日期:2021-9-10)均检出山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。

含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。《国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)》中规定,硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)在粉丝、粉条中按生产需要适量使用,终产品中铝的残留量≤200mg/kg(干样品,以Al计)。

还有,甘肃金城汇宝商贸有限公司销售的,标称甘肃蓝天阁食品有限责任公司生产的百合干(生产日期:2021-1-1)检出二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。

二氧化硫(以及焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等食品添加剂)对食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,干制蔬菜(脱水马铃薯除外)中二氧化硫(以二氧化硫残留量计)的最大使用量为0.2g/kg。

另外,还有3批次年糕检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称甘肃琪茂食品有限公司生产的韩式水晶年糕(生产日期:2021-9-16)、韩式火锅年糕(生产日期:2021-9-27)、韩式切片年糕(生产日期:2021-9-14)。

7批次蔬菜检出农兽药残留超标

不合格食品中,有7批次蔬菜检出农兽药残留超标。其中,城关区榆中街吕林蔬菜店销售的韭菜(抽样日期:2021-12-2)、城关区雁滩菜鲜鲜蔬菜零售店销售的韭菜(抽样日期:2021-12-9)、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店销售的韭菜(抽样日期:2021-11-23)、兰州佳永桦联商贸有限责任公司销售的芹菜(抽样日期:2021-11-29)均检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;安宁鹏盛蔬菜批发部销售的韭菜(抽样日期:2021-10-18)、安宁月军蔬菜批发部销售的韭菜(抽样日期:2021-10-19)均检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定;兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司销售的韭菜(抽样日期:2021-11-26)检出毒死蜱、腐霉利不符合食品安全国家标准规定。

根据《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,毒死蜱在韭菜中的最大残留限量为0.02mg/kg,在芹菜中的最大残留限量为0.05mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg。

5批次食品检出微生物不合格

不合格食品中,有 5批次检出微生物不合格。其中,有2批次检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:皋兰石洞世纪华联生活综合超市销售的,标称兰州亚可喜食品有限责任公司生产的甘草杏(生产日期:2021-7-31);标称兰州蜂维尔蜂产品有限公司生产的枣花蜂蜜(生产日期:2021-1-4)。

菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《GB 14884-2016 食品安全国家标准 蜜饯》中规定,蜜饯中菌落总数应符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求;《GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜》中规定,蜂蜜中菌落总数应≤1000CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。

还有3批次年糕条检出菌落总数、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称兰州柳英顺食品厂生产的火锅年糕条(生产日期2021-10-9)、韩式年糕条(生产日期2021-10-11)、火锅年糕条(生产日期2021-10-8)。

3批次食品检出重金属超标问题

不合格食品中,有3批次食品检出重金属超标问题。其中,甘肃兴利达商贸有限公司销售的皮皮虾(抽样日期:2021-10-13)、城关区和平路渔祥海鲜水产部销售的皮皮虾(抽样日期:2021-10-13)检出镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。

镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物(甲壳类)中的最大限量值为0.5mg/kg。皮皮虾中镉(以Cd计)超标的原因,可能是在生长过程中富集了环境中的镉元素。

还有,甘肃省定西市好乐乐生活商贸有限公司销售的,标称兰州迎客松商贸有限责任公司生产白胡椒粉(生产日期:2021-8-4)检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。

铅是一种蓄积性的重金属元素。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,香辛料类中铅(以Pb计)的最大限量值为3.0mg/kg。

2批次复用餐饮具检出其他污染物超标问题

不合格样品中,有2批次复用餐饮具检出其他污染物超标问题,为:定西蜀上椒餐饮管理服务有限公司使用的碗(复用餐饮具)(抽样日期:2021-11-25)和筷子(复用餐饮具)(抽样日期:2021-11-25)检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合国家标准规定。

阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。

1批次食品检出生物毒素超标问题

不合格食品中,有1批次检出生物毒素超标问题,为:兰州御香楼餐饮有限责任公司销售的油炸花生米(抽样日期:2021-12-18)检出黄曲霉毒素B1不符合国家标准规定。

黄曲霉毒素B1是一种强致癌性的真菌毒素。《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中规定,黄曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值为20μg/kg。花生中黄曲霉毒素B1检测值超标的原因,可能是生产企业使用的原料受到黄曲霉等霉菌的污染,也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严,还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。

除上述产品外,还有5批次不合格食品,分别为:兰州七里河区永胜瓜籽批发部销售的,标称武威唐永胜食品有限公司生产的永胜香瓜子(生产日期:2021-8-29)检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;标称皋兰顺德食品加工厂生产的葵花籽(生产日期:2021-10-13)检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;标称临夏州南洋清真食品有限责任公司生产的黄冰糖(生产日期:2021-10-20)检出色值不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》标准要求规定;临夏市老洋糖副食经销店销售的,标称临夏县玉祥清真食品有限公司生产的冰糖(生产日期:2021-10-10)检出蔗糖分不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》标准要求规定;甘肃金裕众鑫商贸有限公司销售的,标称陕西飞腾食品有限公司生产的手工花椒锅巴(生产日期:2021-8-14)检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成兰州、酒泉、嘉峪关、武威、白银、定西、平凉、庆阳、天水、临夏等市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。

甘肃省市场监督管理局关于33批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2022〕第2期总第74期)不合格样品信息

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/抽样/购进日期不合格项目||检验结果||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注
1甘肃琪茂食品有限公司甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1甘肃琪茂食品有限公司甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1韩式水晶年糕400g/袋吉祥糕2021/9/16苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.4g/kg||不得使用粮食加工品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
2甘肃琪茂食品有限公司甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1甘肃琪茂食品有限公司甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1韩式火锅年糕400g/袋/2021/9/27苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.4g/kg||不得使用粮食加工品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
3甘肃琪茂食品有限公司甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1甘肃琪茂食品有限公司甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1韩式切片年糕400g/袋/2021/9/14苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.6g/kg||不得使用粮食加工品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
4华池县吉洋洋食品有限公司甘肃省庆阳市华池县王咀子乡王咀子村韩河自然村西峰区凯闰食品店甘肃省庆阳市西峰区长庆南路95号洞洞沟纯土豆粉条500g(±10g)/袋/2021/9/3铝的残留量(干样品,以Al计)||234mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
5甘肃蓝天阁食品有限责任公司兰州市七里河区晏家坪1005号甘肃金城汇宝商贸有限公司甘肃省兰州市七里河区金港糖酒市场D5-103号百合干200g/盒穆祥茗2021/1/1二氧化硫残留量||0.8g/kg||0.2g/kg蔬菜制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
6武山浩峰农产品开发有限公司武山县山丹乡贾河村崆峒区亿佳客超市中心甘肃省平凉市崆峒区公路街38号纯马铃薯粉条260g/袋金乐福嗨吃2021/9/8山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.02g/kg||不得使用淀粉及淀粉制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
7武山浩峰农产品开发有限公司武山县山丹乡贾河村崆峒区亿佳客超市中心甘肃省平凉市崆峒区公路街38号纯马铃薯粉条260g/袋金乐福嗨吃2021/9/10山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.02g/kg||不得使用淀粉及淀粉制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
8甘肃陇雪农业科技发展有限公司定西分公司甘肃省定西市安定区凤翔镇张家庄村张家庄社南十里铺小学西侧定西世纪华联商贸有限责任公司甘肃省定西市安定区洮阳路8号教育港一层(新城大道东侧4幢商业1层)纯马铃薯手工粉500g/袋/2021/5/26铝的残留量(干样品,以Al计)||249mg/kg||2009mg/kg淀粉及淀粉制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
9甘肃陇雪农业科技发展有限公司甘肃省定西市安定区高峰乡坪湾村定西世纪华联商贸有限责任公司甘肃省定西市安定区洮阳路8号教育港一层(新城大道东侧4幢商业1层)纯马铃薯手工粉250g/袋/2021/3/26铝的残留量(干样品,以Al计)||258mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
10民勤县康宏工贸有限公司甘肃省武威市民勤县苏武镇羊路村民勤县康宏工贸有限公司甘肃省武威市民勤县苏武镇羊路村土豆粉(宽)计量销售陇康宏2021/11/10铝的残留量(干样品,以Al计)||862mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
11//城关区榆中街吕林蔬菜店甘肃省兰州市城关区榆中街111号(标准化菜市场二楼摊位67号)韭菜//2021/12/2毒死蜱||0.55mg/kg||0.02mg/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽兰州市食品药品检验研究院
12//城关区雁滩菜鲜鲜蔬菜零售店甘肃省兰州市城关区鸿运润园以西天天菜市场017韭菜//2021/12/9毒死蜱||0.63mg/kg||0.02g/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽兰州市食品药品检验检测研究院
13//安宁鹏盛蔬菜批发部甘肃省兰州市安宁区桃海过渡市场蔬菜零售E区16-17号韭菜计量称重/2021/10/18腐霉利||7.9mg/kg||0.2mg/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院
14//安宁月军蔬菜批发部甘肃省兰州市安宁区桃海过渡市场蔬菜整售F区83-84号韭菜计量称重/2021/10/19腐霉利||1.3mg/kg||0.2mg/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院
15//甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店甘肃省嘉峪关市绿景苑1-2楼韭菜散装称重/2021/11/23毒死蜱||2.32mg/kg||0.02mg/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院
16//兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司甘肃省酒泉市肃州区富康路4号1-102铺韭菜散装称重/2021/11/26毒死蜱||0.10mg/kg||0.02mg/kg|,腐霉利||1.5mg/kg||0.2mg/kg|食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院
17//兰州佳永桦联商贸有限责任公司甘肃省兰州市永登县城关镇团结街835号负一层芹菜散装称重/2021/11/29毒死蜱||0.08mg/kg||0.05mg/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院
18兰州柳英顺食品厂甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26兰州柳英顺食品厂甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26火锅年糕条300g/袋图形商标2021/10/9菌落总数||20000;17000;49000;84000;34000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠菌群||130;85;100;180;75||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100粮食加工品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
19兰州柳英顺食品厂甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26兰州柳英顺食品厂甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26韩式年糕条1kg/袋图形商标2021/10/11菌落总数||44000;34000;64000;35000;48000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠菌群||350;100;52;160;54||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100粮食加工品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
20兰州柳英顺食品厂甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26兰州柳英顺食品厂甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26火锅年糕条300g/袋图形商标2021/10/8菌落总数||11000;70000;10000;11000;39000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠菌群||140;530;110;160;120||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100粮食加工品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
21兰州亚可喜食品有限责任公司  兰州市七里河区营门滩16号皋兰石洞世纪华联生活综合超市甘肃省兰州市皋兰县石洞镇北辰路汇金广场负一楼第1单元101室甘草杏260g/袋亚可喜2021/7/31菌落总数||660;3400;950;1900;1900CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000水果制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
22兰州蜂维尔蜂产品有限公司甘肃省兰州市安宁区万新路344号兰州蜂维尔蜂产品有限公司兰州市安宁区万新路344号(兰州电力学校对面)枣花蜂蜜500g/瓶蜂维尔2021/1/4菌落总数||4800CFU/g||1000CFU/g蜂产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
23武威唐永胜食品有限公司甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔产业园纬二路兰州七里河区永胜瓜籽批发部甘肃省兰州市七里河区金港糖酒市场F4-374号永胜香瓜子500g/袋唐永胜+TANGYONGSHENG2021/8/29过氧化值(以脂肪计)||1.68g/100g||0.80g/100g炒货食品及坚果制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
24皋兰顺德食品加工厂兰州市皋兰县忠和镇水源村皋兰顺德食品加工厂甘肃省兰州市皋兰县忠和镇水源村葵花籽10kg/袋顺德2021/10/13过氧化值(以脂肪计)||1.22g/100g||0.80g/100g炒货食品及坚果制品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
25临夏州南洋清真食品有限责任公司甘肃省临夏州临夏县黄泥湾工业园区临夏州南洋清真食品有限责任公司甘肃省临夏州临夏县黄泥湾工业园区黄冰糖20kg/箱毓明2021/10/20色值||151IU||200IU食糖甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
26临夏县玉祥清真食品有限公司临夏县黄泥湾十五里铺开发区临夏市老洋糖副食经销店甘肃省临夏州临夏市解放南路冰糖20kg/箱玉祥2021/10/10蔗糖分||93.8g/100g||97.0g/100g食糖甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
27陕西飞腾食品有限公司陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧甘肃金裕众鑫商贸有限公司甘肃省酒泉市肃州区盘旋西路1号手工花椒锅巴210g/袋椒巴客+JIAOBAKE2021/8/14酸价(以脂肪计)||9mg/g||5mg/g薯类和膨化食品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
28//甘肃兴利达商贸有限公司甘肃省兰州市城关区和平路54号(农副水产品交易中心1层1012号)皮皮虾称重/2021/10/13镉(以Cd计)||2.1mg/kg||0.5mg/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
29//城关区和平路渔祥海鲜水产部甘肃省兰州市城关区和平路54号(龙泰市场一层A区1016室)皮皮虾称重/2021/10/13镉(以Cd计)||1.1mg/kg||0.5mg/kg食用农产品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/国抽甘肃省食品检验研究院
30兰州迎客松商贸有限责任公司甘肃省兰州市城关区青白石街道上坪村119号附新楼甘肃省定西市好乐乐生活商贸有限公司甘肃省定西市安定区安定路和平襄街交汇十字福台景园(新城区27号街坊地块)白胡椒粉30g/瓶W·S·S·P2021/8/4铅(以Pb计)||4.4mg/kg||3.0mg/kg调味品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
31//定西蜀上椒餐饮管理服务有限公司甘肃省定西市安定区洮阳路26号万达广场2058B—2060号铺碗(复用餐饮具)//2021/11/25阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019mg/100cm²||不得检出餐饮食品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院
32//定西蜀上椒餐饮管理服务有限公司甘肃省定西市安定区洮阳路26号万达广场2058B—2060号铺筷子(复用餐饮具)//2021/11/25阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.082mg/100cm²||不得检出餐饮食品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院
33//兰州御香楼餐饮有限责任公司甘肃省兰州市七里河区西津西路天地缘大厦1-11轴1-3层油炸花生米散装称重/2021/12/18黄曲霉毒素B₁||78μg/kg||20μg/kg餐饮食品甘市监通告〔2022〕第2期总第74期2022.4.8甘肃/省抽甘肃省产品质量监督检验研究院

(来源:甘肃省市场监督管理局)

抽检不合格产品信息 相关报道:甘肃省市场监督管理局关于33批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2022〕第2期总第74期)

本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。

关键词: 国家标准 食品检验 食品安全

相关阅读:
热点
图片 图片