七日年化收益率 今日余额宝最新收益率查询(2020年9月13号) 2020-09-14 17:00:24 来源:银行信息港
今日余额宝最新收益率查询(2020年9月13号)
七日年化收益率(2020年9月13号):1.5790%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.4683 | 1.5790% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-11 | 0.4683 | 1.5790% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-10 | 0.4305 | 1.5510% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-09 | 0.4291 | 1.5440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-08 | 0.4223 | 1.5350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-07 | 0.4201 | 1.5300% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-06 | 0.4174 | 1.5250% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-05 | 0.4175 | 1.5200% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-04 | 0.4147 | 1.5140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-03 | 0.4169 | 1.5110% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-02 | 0.4126 | 1.5060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-09-01 | 0.4128 | 1.5020% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-31 | 0.4104 | 1.4950% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-30 | 0.4076 | 1.4990% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-29 | 0.4077 | 1.4940% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-28 | 0.4076 | 1.4890% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-27 | 0.4084 | 1.4830% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-26 | 0.4042 | 1.4760% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-25 | 0.4007 | 1.4720% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-24 | 0.4171 | 1.4700% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-08-23 | 0.3980 | 1.4560% | 开放申购 | 开放赎回 |
关键词: 余额宝最新收益率
相关阅读:
- 前三季度文化产业恢复向好
- 当前热讯:奋斗者·正青春丨郭文艳:十年坚守谱写乡村幼教美丽篇章
- 每日视讯:看到这一幕,手心都出汗了!
- 环球百事通!飞天圆梦丨梦天实验舱任务宣传片上线——梦耀九州 天宫启程
- 第十一届“在鸣行政法治论坛”暨“集体经济组织成员资格认定理论与实务研讨会”于在明律师事务所成功举办
- 未来家园三产融合主题乐园,引领蛹虫草消费新升级
- 版权拆分下,玩家是否还能做DOTA赛事主人?
- 天天资讯:阿里巴巴市值跌回8年前:没有人永远胜利
- 环球观察:前三季度北京市PM2.5平均浓度28微克/立方米
- 环球头条:宠物看病这么贵,宠物医院却不赚钱?
- 焦点快报!智能割草,“机器人”的内卷新战场?
- 施耐德电气携手北马激情开跑 倡导绿色可持续理念
- 看热讯:浙江医药:注射用重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联物(ARX788)获临床试验批准
- 伊利离“八年再造半个伊利”有多远
- 步长制药:泸州步长与美国瑞美德签订合作开发和许可协议
- 全球热资讯!加拿大和英国参与了对俄的袭击 粮食无法外运 两国要担责!
- 《名家传承》艺术人生专题访谈——周华刚
- 新消息丨风电整机商三季报业绩分化:明阳智能最赚钱、电气风电下滑最明显
- 吴树永--非物质文化遗产创新人才
- 《2022科学生发白皮书》发布,生发防脱消费趋势请查收 | CBNData报告
热点

资讯 推荐