8月28日,北京市市场监管局对外发布流通领域电动自行车类商品质量第四次抽查检验结果,其中包括标称为天津爱玛车业科技有限公司生产的“爱玛”电动自行车,标称为浙江绿源电动车有限公司生产的“绿源”电动自行车,标称为宝岛车业集团有限公司生产的“宝岛”电动自行车,标称为上海凤凰电动车有限公司江苏分公司生产的“鳯凰”电动自行车在内的36款电动自行车不合格。
抽检还发现,标称为天津快一秒科技有限公司生产的“富士哥”锂电车电动车,天津力威电动自行车有限公司生产的“远豪”电动自行车,天津富士达集团有限公司生产的“邦德富士达”两款电动自行车,存在最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置等多项不合格项目,但按照产品标称地址,抽检不合格结果无法送达。北京市市场监管局提醒消费者,谨慎购买上述产品。
在近期商品质量抽查检验中,北京市市场监管局对市场上销售的电动自行车类商品进行了第四次质量抽查检验,抽查检验结果显示,目前市场上销售的36款电动自行车类商品存在最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置、欠压、过流保护功能、把立管静负荷等项目不符合相关标准要求的问题。
据了解,北京市市场监管局将对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚。
北京市市场监管局有关负责人表示,被公示的不合格商品生产企业和有关经销单位,应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品,保护消费者合法权益。
今后,北京市市场监管局将不断加强流通领域商品质量监管工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
不合格杨平名单 北京市市场监管局制表
样品名称 | 标称生产企业 | 标称产地 | 标称商标 | 标称型号、规格 | 标称生产日期 或批号 |
主要不合格项目或主要问题 |
电动自行车 | 天津华贵源电动车有限公司 | 天津市 | 绿能 | TDT661Z | 2018-08-31 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 上海千鹤电动车有限公司 | 上海市 | CRANES 千鹤 |
TDT-1808Z | 2018年4月1日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津三枪电动车有限公司 | 天津市 | ARM | 梦蝴蝶TDR-633Z | 2018-07-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津小鸟车业有限公司 | 天津市 | 小鸟 | TDT369Z | 2018-01-12 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津跑狼自行车有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-191Z | 2018-09-28 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 浙江绿源电动车有限公司 | 浙江省 | 绿源 | TDT17315Z | 2018-09-21 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | TDT1698Z | 2018-07-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 浙江绿源电动车有限公司 | 浙江省 | 绿源 | TDT1454Z | 2018-9-3 | 欠压、过流保护功能、最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | TDT0342Z | 2018-9-19 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | TDT1705Z | 2018-07-19 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动车 | 立马车业集团有限公司 河北立马车业科技有限公司 |
河北省 | 立马 | TDT2089Z | 2018-09-12-T | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津市成威工贸有限公司 | 天津市 | 三枪 | TDT-033Z | 2018.08.08 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT433ZMINI家族A-83A(小叮当-C) | 2018年07月13日 | 最高车速、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG 绿能 |
TDR681Z | 2018-8-21 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 上海凤凰电动车有限公司江苏分公司 | 上海市 | 鳯凰 | TDN1603Z | 2018-8-5 | 最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | TDT530ZQ5二代/中轴版 | 2018-08-28 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | TDT351Z小蜜果四代 | 2018-08-31 | 最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | 轻彩TDT-146Z | 2017-12-18 | 最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT701Z | 2018年09月19日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG 绿能 |
TDT946Z | 2018/10/17 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津市德力士自行车有限公司 | 天津市 | 旭日邦德 | TDT012Z | 2018.08.18 | 最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG 绿能 |
TDR849Z | 2018-7-25 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
摩乐都市版DM4816GS-L | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 浙江省 | 新的 | TDT8116Z | 2018-09-14 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT1028ZMINI家族A-35L1(小乐购-C) | 2018年09月21日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东省 | 绿源 | TDT18374Z | 2018-08-30 | 最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津市德力士自行车有限公司 | 天津市 | 酷玛KUMA | TDT102Z | 2018.08.17 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津跑狼自行车有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-136Z | 2018-07-27 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
L-奥迪电动自行车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东省 | 绿源 | TDT18401Z | 2018-08-08 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
L-名扬电动自行车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东省 | 绿源 | TDT1418Z | 2018-04-12 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG绿能 | TDT963Z | 2018/9/4 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
可乐都市版DM4816DS-L电动自行车 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 浙江省 | XINDY新的 | TDT8117Z | 2018-09-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | SUNBATTLE一邦德科技 | TDT-060Z | 2018.5.7 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津金箭电动车有限公司 | 天津市 | 金箭 | TDT2805Z | 2018/07/25 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT716Z | 2018年08月16日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装、欠压、过流保护功能 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT715Z | 2018年10月15日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津绿佳车业有限公司 | 天津市 | 绿佳 | TDT-487Z (蓝精灵) |
2018-8-18 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
关键词: 电动自行车
- 世界聚焦:美媒:近八成美国人认为国家已“失控” 多数民众给现状差评
- 新华全媒+丨天津:适老化改造改出“暖心窝”
- 环球精选!媒体评述:梦天实验舱整装待发 中国空间站在轨建造迈向收官
- 全球观察:捷报连连!多条高铁建设取得新进展!
- 世界通讯!飞天圆梦丨太空“新房”来了!中国人自己的太空实验室将建成
- 秋季女性白癜风患者更需注意这些事情!
- 广州新增病例大部分在隔离观察或管控区域中发现
- 凯格精机:接受南方基金等机构调研
- IPO雷达|背后隐现荣昌生物领导班子 关联交易频繁的迈百瑞独立吗?
- 世界微资讯!顺博合金:拟在安徽马鞍山投设2个孙公司 切入变形铝合金业务
- 潜能恒信:QK18-9-3井将于11月1日正式开展钻井作业
- 焦点速讯:美迪西第三季度净利同比增长70.20%至1.15亿元
- 前三季度文化产业恢复向好
- 当前热讯:奋斗者·正青春丨郭文艳:十年坚守谱写乡村幼教美丽篇章
- 每日视讯:看到这一幕,手心都出汗了!
- 环球百事通!飞天圆梦丨梦天实验舱任务宣传片上线——梦耀九州 天宫启程
- 第十一届“在鸣行政法治论坛”暨“集体经济组织成员资格认定理论与实务研讨会”于在明律师事务所成功举办
- 未来家园三产融合主题乐园,引领蛹虫草消费新升级
- 版权拆分下,玩家是否还能做DOTA赛事主人?
- 天天资讯:阿里巴巴市值跌回8年前:没有人永远胜利
